| Neuchâtel - Hauterive / Marin-Epagnier |
Les arrêts Portes-Rouges sont déplacés de 240 mètres côté ouest
En raison de travaux l'arrêt Portes-Rouges direction Marin, Gare est déplacé 180 mètres avant L'arrêt habituel, pour de plus amples informations vous pouvez consulter notre site WWW.transn.ch
Durant toute la durée des travaux, l'arrêt Hauterive, Château en direction de Marin-Epagnier est supprimé.
Aucun arrêt ne se ferra à cet endroit, merci de prevoir de monter/sortir à l'arrêt précédent Hauterive, poste ou l'arrêt suivant Hauterive, Beaumont.
Merci de votre compréhension et bon voyage sur nos lignes.
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
Horaires dès le 1er avril
| Neuchâtel - Hauterive / Marin-Epagnier |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |
De nuit, consultez l’horaire :
| Neuchâtel - Littoral Est (Noctambus) |
Les arrêts Portes-Rouges sont déplacés de 240 mètres côté ouest
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 0' | |
| Neuchâtel, gare nord | ![]() | 4' | |
| Neuchâtel, Rocher | ![]() | 5' | |
| Neuchâtel, Liserons | ![]() | 6' | |
| Neuchâtel, Fahys | ![]() | 7' | |
| Neuchâtel, Portes-Rouges | ![]() | 8' | |
| Neuchâtel, Ste-Hélène | ![]() | 9' | |
| Neuchâtel, Favarge | ![]() | 10' | |
| Neuchâtel, La Coudre | ![]() | 11' | |
| Neuchâtel, Châble | ![]() | 12' | |
| Hauterive NE, Longchamps | ![]() | 13' | |
| Hauterive NE, poste | ![]() | 14' | |
| Hauterive NE, Beaumont | ![]() | 16' | |
| St-Blaise, Sentier de la Gare | ![]() | 17' | |
| St-Blaise, Gare Lac | ![]() | 18' | |
| St-Blaise, centre | ![]() | 19' | |
| St-Blaise, Sous-les-Vignes | ![]() | 20' | |
| Marin, Indiennes | ![]() | 21' | |
| Marin, Village | ![]() | 22' | |
| Marin, Couviers | ![]() | 23' | |
| Marin-Epagnier, gare | ![]() | 24' | |
| Marin-Epagnier, Marin Centre | ![]() | 9' | |
| Wavre, Les Motteresse | ![]() | 11' | |
| Wavre, collège | ![]() | 12' | |
| Thielle, Le Verger | ![]() | 14' | |
| Cornaux, gare | ![]() | 17' | |
| Cressier NE, Malpierres | ![]() | 19' | |
| Cressier NE, Sansfoin | ![]() | 20' | |
| Cressier NE, gare | ![]() | 22' | |
| Le Landeron, Landeron Z.I. | ![]() | 25' | |
| Le Landeron, centre | ![]() | 26' | |
| Le Landeron, Bellevue | ![]() | 27' | |
| La Neuveville, Ruis de Vaux | ![]() | 28' | |
| La Neuveville, Poste | ![]() | 29' |
| La Neuveville, Poste | ![]() | 0' | |
| Neuchâtel, Riveraine | ![]() | 14' | |
| Neuchâtel, Maladière | ![]() | 15' | |
| Neuchâtel, Lycée D.-Rougemont | ![]() | 17' | |
| Neuchâtel, Université | ![]() | 18' | |
| Neuchâtel, Place Pury | ![]() | 21' |
| Téléchargez l’horaire complet de la ligne |













